帶電柜式雙門高溫老化箱 LSCO-9F
簡介: 老化試驗箱是模擬氣候的試驗,模擬產(chǎn)品在現(xiàn)實使用條件中涉及到的各種因素對產(chǎn)品發(fā)生老化的情況進行相應(yīng)條件加強試驗的過程。 主要為用戶提供不同的高溫環(huán)境,檢測產(chǎn)品、材料在高溫環(huán)境下的使用狀態(tài),快速評價產(chǎn)品或暴露產(chǎn)品所存在的缺陷, 確保產(chǎn)品品質(zhì)。 用途: 用于測試塑料類,橡膠類,皮革類,布類材料受熱前與受熱后之變化性特性。 適用范圍: 是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
LSCO-9F高溫老化箱
產(chǎn)品詳情
設(shè)備能耗
| 項次 | 內(nèi)容 | 規(guī)格 |
| 1 | 電源 | C380V 3φ 50HZ 10KVA |
| 2 | 內(nèi)尺寸 外尺寸 |
W1800mm×D800mm×H1500mm(參考尺寸) W2500mm×D950mm×H1950mm(參考尺寸) |
| 3 |
溫度范圍 |
常溫~100℃,常溫~50℃約需時間10分鐘(空爐測試). 溫度均勻度±2℃. |
| 4 | 機臺結(jié)構(gòu) | 1.采用雙門設(shè)計,防爆門扣,裝設(shè)耐溫矽膠迫緊,強力緊密易開易關(guān),控制箱位于機臺上部. 2.內(nèi)部采用SUS430#不銹鋼板. 3.外部涂料烤漆.SS41#冷軋鋼板經(jīng)防銹處理后防靜電粉體烤漆,皺紋米黃色。 4.采用120K高級保溫棉,六面保溫斷熱,保溫厚度50 mm,機臺外表溫度低,節(jié)省能源,環(huán)保無污染. 5.試驗箱內(nèi)底部設(shè)計推車進出軌道4條,中間150mm中柱,可同時進入烤車2臺。 6.老化箱左右兩側(cè)各開一個直徑50mm通線孔。 |
| 5 | 外觀裝置 | 1.進風口、出風口、全開后鈕、3m電源線. 2.1300mm*800mm*8mm玻璃視窗2個。 |
| 6 | 溫度控制器 | a. 采用7英寸全觸摸操作,TFT液晶顯示,1024*600分辨率,傳感器萬能輸入,100ms采樣周期,進口PID模塊,0.1%控制精度,每個溫區(qū)10組PID,30個工藝,每個工藝30步 b.無紙記錄功能,記錄1200天數(shù)據(jù),可直接導出溫度曲線。 c.internet,遠程監(jiān)控功能。 d.數(shù)字設(shè)定、截止溫度、超溫警報,控制精度±1℃。 e.數(shù)字設(shè)定、截止溫度、、恒溫計時報警、超溫警報等功能。 |
| 7 | 送風系統(tǒng) | 采用高溫熱風烤箱專用長軸馬達. 采用多翼式風輪、高效率黑熱電熱器、水平強制送風(特殊風路設(shè)計) |
| 8 | 安全保護系統(tǒng) | 超溫防止器、馬達過電流保護、控制線路保險絲、電熱過電流保護、無熔絲開關(guān),漏電保護,部分主要電器配件采用“施耐德”產(chǎn)品. |
| 9 | 保固 | 交機后一年免費換修故障零件之售后服務(wù) |
| 10 | 配備 | 1.3米長電源線,三色指示燈,開門斷電熱功能。 2. 1組DC24V電壓(香蕉座),1組DC600V電源 |
| 11 | 老化測試架 | 1.老化測試架采用40*40*2不銹鋼方通制作,有把手面為活動輪,另一側(cè)為定輪。 2.老化柜配置可調(diào)直流穩(wěn)壓恒流電源; 3.2臺老化測試架共用1組DC24V電壓(香蕉座),1組DC600V電源(穩(wěn)不落插。 4.老化測試架每層承重≥30kg |
高溫老化試驗箱
| 型號 | 內(nèi)尺寸 | 外尺寸 | 電力 | 層數(shù) | 門式 | 波動度 | 溫度范圍 | 均勻度 |
| LSCO-27L-300 | 300×300×300 | 720×450×550 | 220V 1kVA | 2 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±2% |
| LSCO-42L-350 | 350×350×350 | 790×500×600 | 220V 2kVA | 2 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1.5% |
| LSCO-72L-450 | 450×400×400 | 840×550×650 | 220V 3kVA | 2 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1% |
| LSCO-125L-500 | 500×500×500 | 890×650×750 | 220V 3.5kVA | 3 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1% |
| LSCO-150L-600 | 600×500×500 | 890×650×750 | 220V 4kVA | 3 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1% |
| LSCO-216L-600 | 600×600×600 | 1000×750×850 | 220V 4.5kVA | 3 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1% |
| LSCO-3 | 620×500×900 | 1100×790×1580 | 380V 6kVA | 4 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1.5% |
| LSCO-5 | 1000×600×1000 | 1400×920×1680 | 380V 9kVA | 5 | 雙門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±2% |
| LSCO-5F | 800×800×1200 | 1360×950×1880 | 380V 12kVA | 6 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±2% |
| LSCO-8F | 1000×1000×1500 | 1560×1160×2290 | 380V 15kVA | 6 | 單門 | ±1℃ | 常溫~150℃ | ±2% |
| LSCO-9F | 1800×800×1500 | 2500×950×1950 | 380V 10kVA | 6 | 雙門 | ±1℃ | 常溫~100℃ | ±2% |
| LSCO-10F | 2600×1300×1500 | 3320×1560×1500 | 380V 22kVA | 10 | 雙門 | ±1℃ | 常溫~100℃ | ±2% |
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系