大玻璃視窗型高溫老化烤箱 LSCO-8F
簡介: 老化試驗箱是模擬氣候的試驗,模擬產品在現實使用條件中涉及到的各種因素對產品發生老化的情況進行相應條件加強試驗的過程。 主要為用戶提供不同的高溫環境,檢測產品、材料在高溫環境下的使用狀態,快速評價產品或暴露產品所存在的缺陷, 確保產品品質。 用途: 用于測試塑料類,橡膠類,皮革類,布類材料受熱前與受熱后之變化性特性。 適用范圍: 是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
關鍵詞:
LSCO-8F(高溫老化試驗箱)
產品詳情
設備能耗
| 項次 | 內容 | 規格 |
| 1 | 電源 | C380V 3φ 50HZ 15KVA |
| 2 | 內尺寸 外尺寸 |
W1000mm×D1000mm×H1500mm(參考尺寸) W1550mm×D1250mm×H2350mm(參考尺寸 |
| 3 |
溫度范圍 |
常溫~150℃,常溫~80℃約需時間15分鐘(空爐測試). 溫度均勻度±2℃. |
| 4 | 機臺結構 | 1.采用單門設計,裝設耐溫矽膠迫緊,強力緊密易開易關,控制箱位于機臺上部. 2.內部采用SUS430#不銹鋼板. 3.外部涂料烤漆.SS41#冷軋鋼板經防銹處理后防靜電粉體烤漆,皺紋米黃色。 4.采用120K高級保溫棉,六面保溫斷熱,保溫厚度80 mm,機臺外表溫度低,節省能源,環保無污染. 5.內置不銹鋼柵盤3片,內分3層. 6.1,2層高≥350 mm,距離第二層≥500 mm。 6.1,2,層承重75KG,第3層承重150KG。 |
| 5 | 外觀裝置 | 1.進風口、出風口、全開后鈕、3m電源線. 2.1300mm*800mm*8mm玻璃視窗1個。 3.卡式夾具型門扣,右置控制超作面板 |
| 6 | 溫度控制器 | 1.采用XZ-960S型溫度自動控制器,XZ-480型超溫保護。 2.數字式設定及顯示,溫到計時時到切電熱→完成指示燈及BZ警報, 超溫→故障指示燈亮及BZ警報 3.數字設定、LED顯示、SSR輸出、PID自動演算高精度控制器) |
| 7 | 送風系統 | 采用高溫熱風烤箱專用長軸馬達. 采用多翼式風輪、高效率黑熱電熱器、水平強制送風(特殊風路設計). |
| 8 | 安全保護系統 | 超溫防止器、馬達過電流保護、控制線路保險絲、電熱過電流保護、無熔絲開關,漏電保護,部分主要電器配件采用“施耐德”產品. |
| 9 | 保固 | 交機后一年免費換修故障零件之售后服務 |
| 10 | 配備 | 1.3米長電源線。 2.開門斷電熱功能。 3.產品使用說明書,電氣圖。 |
高溫老化試驗箱
| 型號 | 內尺寸 | 外尺寸 | 電力 | 層數 | 門式 | 波動度 | 溫度范圍 | 均勻度 |
| LSCO-27L-300 | 300×300×300 | 720×450×550 | 220V 1kVA | 2 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±2% |
| LSCO-42L-350 | 350×350×350 | 790×500×600 | 220V 2kVA | 2 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1.5% |
| LSCO-72L-450 | 450×400×400 | 840×550×650 | 220V 3kVA | 2 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1% |
| LSCO-125L-500 | 500×500×500 | 890×650×750 | 220V 3.5kVA | 3 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1% |
| LSCO-150L-600 | 600×500×500 | 890×650×750 | 220V 4kVA | 3 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1% |
| LSCO-216L-600 | 600×600×600 | 1000×750×850 | 220V 4.5kVA | 3 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1% |
| LSCO-3 | 620×500×900 | 1100×790×1580 | 380V 6kVA | 4 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1.5% |
| LSCO-5 | 1000×600×1000 | 1400×920×1680 | 380V 9kVA | 5 | 雙門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±2% |
| LSCO-5F | 800×800×1200 | 1360×950×1880 | 380V 12kVA | 6 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±2% |
| LSCO-8F | 1000×1000×1500 | 1560×1160×2290 | 380V 15kVA | 6 | 單門 | ±1℃ | 常溫~150℃ | ±2% |
| LSCO-9F | 1800×800×1500 | 2500×950×1950 | 380V 10kVA | 6 | 雙門 | ±1℃ | 常溫~100℃ | ±2% |
| LSCO-10F | 2600×1300×1500 | 3320×1560×1500 | 380V 22kVA | 10 | 雙門 | ±1℃ | 常溫~100℃ | ±2% |
下一頁
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系