產品詳情
真空烤箱供科研單位、專業院校、工礦企業等單位的實驗室、以及生產現場,在真空狀態下對物品進行干燥和熱處理等。
在真空狀態下對物品進行加溫干燥具有以下幾個優點:
- 可降低干燥溫度
- 避免一些物品加溫要氧化
- 避免加溫空氣殺死生物細胞
- 無塵埃破壞
用途:廣泛應用于生物化學、化工只要、醫療衛生、農業科研、環境保護等研究應用領域。特別適合于對干燥熱敏性、易分解、易氧化物質和復雜成分物品進行快速高效的干燥處理。
真空干燥機規格表
| 型號 | 內尺寸 | 外尺寸 | 電力規格 | 最高溫度/℃ | 真空表 | 加熱方式 | 控制方式 |
| (W*D*H,mm) | (W*D*H,mm) | ||||||
| ZKCO-A | 200*200*200 | 560*420*1260 | AC220V 2KW | 200 | SMC指針 | 內膽外熱風輻射加熱 | 手動控制抽泄真空 |
| ZKCO-1 | 300*300*300 | 660*570*1360 | AC220V 2.5KW | 200 | |||
| ZKCO-2 | 400*400*400 | 750*560*1480 | AC380V 3KW | 200 | |||
| ZKCO-3 | 500*500*500 | 860*730*1480 | AC380V 5KW | 200 | |||
| ZKCO-4 | 610*610*610 | 970*850*1580 | AC380V 6KW | 200 | |||
| ZKCO-4F | 660*750*620 | 1110*1260*1680 | AC380V 6KW | 200 | 觸摸屏內顯示壓力 | 爐內熱風循環加熱 | 觸摸屏+PLC自動控制 |
| ZKCO-5F | 700*800*1000 | 1140*1030*1680 | AC380V 9KW | 200 | |||
| ZKCO-7F | 700*800*1500 | 1340*1030*2230 | AC380V 9KW | 200 | |||
| ZKCO-8F | 1200*1200*1500 | 1740*1520*2350 | AC380V 10KW | 80 | 水循環加熱 | ||
| ZKCO-2F-2D | 600*600*400*2箱 | 1240*950*1780 | AC380V 10KW | 200 | 內膽外熱風循環加熱 | ||
| ZKCO-1F-3D | 660*500*280*3箱 | 1260*800*1920 | AC380V 13.5KW | 150 | 觸摸屏內顯示壓力 | 內膽外輻射加熱 | 觸摸屏+PLC自動控制 |
| ZKCO-2F-3D | 800*600*260*3箱 | 1560*1080*1800 | AC380V 16KW | 200 | 觸摸屏內顯示壓力 | 內膽外輻射加熱 | 觸摸屏+PLC自動控制 |
| ZKCO-3F | 600*600*600 | 1380*1280*1680 | AC380V 5KW | 200 | 觸摸屏內顯示壓力 | 爐內熱風循環加熱 | 觸摸屏+PLC自動控制 |
| ZKCO-3F-2D | 620*650*605*2箱 | 1320*1000*2000 | AC380V 12KW | 300 | SMC指針 | 內膽外輻射加熱 | 手動控制抽泄真空 |
| ZKCO-3F-3D | 860*800*330*3箱 | 1650*950*1980 | AC380V 12KW | 200 | 觸摸屏內顯示壓力 | 內膽外熱風循環加熱 | 觸摸屏+PLC自動控制 |
| ZKCO-3F-3DL | 800*610*280*3箱 | 1520*778*1891 | AC380V 9KW | 200 | 觸摸屏內顯示壓力 | 內膽外輻射加熱 | 觸摸屏+PLC自動控制 |
| ZKCO-4F | 600*800*1000 | 900*1500*1150 | AC380V 6KW | 200 | 觸摸屏內顯示壓力 | 內膽外輻射加熱 | 觸摸屏+PLC自動控制 |
| ZKCO-5F | 860*800*1000 | 1060*1380*1780 | AC380V 7.2KW | 200 | 觸摸屏內顯示壓力 | 爐內熱風循環加熱 | 觸摸屏+PLC自動控制 |
下一頁
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系