產品詳情
設備規格表
| 項 次 | 類 目 | 規 格 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 適用范圍 | 適用于布匹,碳箔,電解紙等材料印刷,涂布后烘烤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 電力 | 設備總功率 | 12KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | AC380V 3φ 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備尺寸 | 內尺寸 | 實際尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效利用尺寸 | W1000mm×D900mm×H1000mm(單箱尺寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外尺寸 | W1920mm×D1400mm×H1500mm(整機參考尺寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 設備結構 | 1.采用單門設計,控制箱位于機臺右方。 2.采用鎳鉻合金陶瓷發熱器對爐內循環的氣體和進氣口補充的室內氣體進行循環加熱,再通過爐體自然換氣功能補充一定量新鮮氣體和排出廢氣,以維持爐內外氣壓的相對平衡;待爐內氣體溫度達到設定值后加熱器自動停止加熱,當爐內溫度低于設定值時加熱器自動啟動,以維持爐內的溫度穩定! 3.立式,風機位于箱體右側部,右側出風左側回風。 4.機械防爆裝置,背后開300*300壓力防爆窗一扇,當壓力大于2公斤時防爆窗自動開啟泄壓。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 用料材質及標準 | 1.內部采用SUS430#鏡面不銹鋼板制作附凹形鐵補強。 2.外部采用SUS41#冷軋鋼板制作.防靜電粉體烤漆,皺紋白色(格力隧道色) 3.采用高級保溫棉,保溫層厚度90 mm,加隔熱板. 4.采用耐高溫矽膠迫緊,耐溫≥260℃. 5.采用長柄門鎖,可調節美式后扭. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 溫度參數 | 溫度范圍 | 常溫~200℃ | 升溫時間 | 約40min | 超溫控制 | XZ-480超溫保護器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器感溫精度 | ±0.3℃ | 均勻度 | ±2%℃ | 控制器精度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 均勻度測試方法 | 九點分別分布在烤箱左右中間上中下位,探頭距進出風柵100mm處,恒溫30分鐘后空載測得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外表溫度 | 常用150℃時小于等于室溫+10℃,烤箱門四邊及排氣口處除外。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 溫度控制系統 | 1.采用XZ-960型溫度控制器,PID自動演算,LED顯示,SSR輸出,數字設定,電子式超溫保護。臺灣“敏揚”溫度感應器。 2.數字設定、截止溫度、、恒溫計時報警、超溫警報等功能.每箱一組超溫警報。 3.9999計時器。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 循環風系統 | 單面水平強制循環送風,特殊風路設計,加熱溫度均勻. 采用熱風烤箱專用之長軸馬達. 采用強力型風輪. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 安全功能 | 1.馬達過電流保護、相序保護器,漏電保護器,控制線路保險絲、無熔絲開關,接觸器配件皆采用符合國家標準之一級產品. 2.具有上限溫度過熱報警功能,溫度時間保持功能。 3.電子,機械二道超溫保護。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 附合標準 | 中華人民共和國電熱設備實驗方法GB/T10066-2004,JB20033-2004及電熱裝置的安全GB5959.1-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 內部裝置 | 黑熱電熱器、箱內直徑50mm的動力滾筒19支。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 外部裝置 | 1.進風口、出風口、美式后鈕、長柄門扣,安裝四個搬運輪. 2,排氣口位于箱體頂部,孔開口大小可調整。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 配備 | 1.隨機附3m長之電源線 2.不銹鋼柵盤2片. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 保固 | 交機后一年免費換修故障零件之售后服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 主要配件 | 部分料件明細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一頁
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系