產品詳情
設備規格表
| 項次 | 內容 | 規格 |
| 1 | 電源 | AC380V 3φ 50HZ 36KVA |
| 2 | 內尺寸 外尺寸 |
W1400mm×D1300mm×H1200mm W2000mm×D1680mm×H2150mm(參考尺寸) |
| 3 | 溫度范圍 溫度均勻性 |
常溫+25℃~400℃,常溫~350℃約需時間60分鐘(空爐測試) 溫度均勻度±1.5%(空爐測試).采用雙門設計,控制箱位于機臺右方。 |
| 4 | 機臺結構 | 1.內部采用SUS304#1.5t不銹鋼板制作,附凹形力骨補強。 2.外部采用SS41#鋼板經防銹處理后烤漆,米黃色 3.采用高級硅酸鋁保溫棉,六面保溫斷熱,保溫厚度150mm,機臺外表溫度低 4采用耐高溫硅酸鋁迫緊,環保無污染 5.采用強力型卡式門扣、強力緊密易開易關,美式后鈕堅固耐用 6.廢氣二次利用節能器,比傳統烤箱節能30%。 |
| 5 | 溫度控制器 | 1.采用日本OMRON E5A型溫度控制器。 2.PID自動演算,控制器LED數字顯示及設定,薄膜設定,精確度±0.3%FS 3.OMRON中間繼電器. 4.數字式設定及顯示,溫到計時時到切電熱→完成指示燈及BZ警報, 超溫→故障指示燈亮及BZ警報 |
| 6 | 送風系統 | 單面水平強制循環送風,特殊風路設計,加熱溫度均勻 采用熱風烤箱專用之長軸1HP馬達2臺。 采用強力型不銹鋼多翼式風輪2個。 進氣口加裝HEPA,過濾效率99.99%. |
| 7 | 安全保護系統 | 超溫防止器、馬達過電流保護、控制線路保險絲、電熱過電流保護、無熔絲開關,正泰接觸器.熱繼電器.所有電器配件皆采用符合國家標準之一級產品 |
| 8 | 內部裝置 | 1.304#不銹鋼電熱器、內部分4層. |
| 9 | 外觀裝置 | 進風口、出風口、全開后鈕、塑膠把手、專利卡式門扣 |
| 10 | 配備 | 1.隨機附3m長之電源線.設備使用說明書.出廠質量檢驗報告及溫度曲線圖. 2.不銹鋼沖孔柵盤4片。 |
適用于金屬鋼鐵件預熱固化、五金件退火回火燒結、特氟龍燒結、工業金屬模具預熱加熱、陶瓷玻璃加熱定型、實驗室樣品高溫測試、汽車零部件熱處理等
工業熱風烤箱系列-節能型高溫烤箱
| 型號 | 內尺寸W*D*H(mm) | 外尺寸W*D*H(mm) | 電力 | 門式 | 溫度范圍 | 均勻度 |
| HSECO-1 | 450*400*400 | 1150*850*950 | 380V 9KVA | 單門 | 常溫~600℃ | ±1% |
| HSECO-2F | 500*500*500 | 1100*1250*1260 | 380V 12KVA | 單門 | 常溫~600℃ | ±1% |
| HSECO-3 | 600*500*900 | 1200*1250*1860 | 380V 20KVA | 單門 | 常溫~600℃ | ±1% |
| HSECO-4F | 900*700*800 | 1420*1400*1680 | 380V 25KVA | 單門 | 常溫~600℃ | ±1% |
| HSECO-9F | 1400*1200*1500 | 2250*1650*2590 | 380V 45KVA | 雙門 | 常溫~600℃ | ±1.5% |
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系