產品詳情
設 備 規 格 表
| 項次 | 內容 | 規格 |
| 1 | 電源 | AC380V 3φ 50HZ 32KVA |
| 2 | 內尺寸 | W700mm×L4000mm×H100mm |
| 3 | 外尺寸 | W1000mm×L4500mm×H1200mm(參考尺寸) |
| 4 | 機臺尺寸 | 1.進料段長:250mm。 2.加熱段長:4000 mm(2段加熱,每段長2000mm,溫度控制2組。每組2個溫控,其中一個為超溫保護,共2個。) 3.出料段長:250mm。 4.采用4*4特弗龍輸送網輸送,輸送網寬:600 mm,出入料口高:100 mm,進出料口安裝擋風板,可上下手動調整高度 |
| 5 | 溫控系統 | 1.溫度范圍:常溫+25℃~200℃,常溫~150℃約需要時間25分鐘(空爐測試)。 2.溫控器:采用XZ-960型單段溫控儀,配合臺灣“宣榮”固態SSR,日本‘歐姆龍’中間繼電器共同控制,PID自動演算,LED顯示..用于控制加熱,超溫。 4.溫控器溫控精度±1℃;溫控均勻度±2%(空爐測試,恒溫30分鐘后測得,出入料口除外,出入料口為溫度緩沖區) 5.電子式XZ-480超溫限制,超溫→故障指示燈亮及BZ警報,提醒員工有故障,同時自動切斷加熱,保證生產安全。 |
| 6 | 機臺結構 | 1.內外箱體材質:內箱采用SUS430#鏡面不銹鋼板經氬弧焊全密封,不產塵,外箱采用SS41冷軋鋼板制作,表面防銹處理后粉體烤漆,皺紋米黃色。 2..機架采用40*40*1.5T方通焊接烤漆成型,臺架四周烤漆封板封閉,可拆卸,整體美觀大方。 3.采用120K高級保溫棉,保溫厚度80mm,加空氣層隔熱保溫,耐高溫硅膠密封條,最高可耐溫260℃。 4.加熱段掀開式設計,方便檢修及清潔保養。 |
| 7 | 排氣系統 | 排氣口¢100mm*1,附枚葉式調整座,排氣量15CMM |
| 8 | 送風系統 | 1.采用烤箱專用長軸型馬達,配合多翼式風輪送風。 2.特殊風路結構設計:循環風機置于底部,熱風由上往下吹,經過輸送網。由底部風機將熱風氣流經側邊風道回至頂部,再次吹至產品表面,形成熱風循環結構;特殊風路設計,溫度均勻性高;底部加裝熱風補償裝置,采用鎳鉻合金電加熱器,溫度均勻性更好; |
| 9 | 加熱器 | 采用遠紅外線輻射加熱器,加熱器上部采用紅外線高效幅射罩,石英燈管(高效能管),有效加熱長度700mm。 |
| 10 | 輸送系統 | 采用強力馬達,配合1:400齒輪減速機及臺灣“易能”變頻器調速,速度0.05m~1m/min可調。 |
| 11 | 安全保護系統 | 1.超溫防止警報裝置。 2.輸送系統故障應急停機裝置。 3.馬達過載保護,電熱過流保護,相序錯位保護,漏電保護,控制回路及過載保護。 4.信號指示燈(紅色故障指示,黃色待機指示,綠色運行指示) 5.輸送方向面對控制面板,由左向右。 |
| 12 | 配備 | 配備3米長電源線,中文說明書壹份。出料口尾部安裝一個接料盒子,以防產品掉落 |
| 13 | 售后保固 | 1.保固期限為一年。(除自然災害,電力異常,人為使用不當等造成之損壞外,本公司完全免費維修。) 2.保修期外,終身服務并酌情收費。 |
| 14 | 功能特色 | 1.科學的結構設計確保熱風風量均衡,風力大小均衡,既不影響產品又能確保爐內溫度均勻。 2.紅外線加熱與熱風加熱相結合,即克服了單純紅外線加熱溫度不均勻的缺點又克服了單純熱風加熱速度慢的問題。 3.干燥速度快,溫度均勻。 4.SSR控制,溫度波動緩沖小。 5.潔凈型設計,適合無塵車間使用。 6.安全保護設施配備齊全,安全性能高。 7.多層隔熱設計,密封性好,外表溫度低。 8.機架采用方通焊接成型,鈑金內部采用槽型鐵補強,整機結實,堅固。 9.輸送平穩,有效防偏。 10.整機內部采用鏡面不銹鋼板經氬弧焊密封制作,外箱冷鋼板烤漆,皺紋米黃色,機架側封板,外形美觀。 11.節能降耗,恒溫后的輸出功率是整機功率的1/3。 |
| 15 | 安裝場地 | 1.地面平整,通風良好。 2.設備周圍無強烈震動,無強磁場影響。 3.設備安裝距墻面至少保留600MM距離。 4.設備周圍無易燃,易爆,腐蝕性物質及粉塵。 |
| 序號 | 型號 | 電力 | 加熱方式 | 進料段長(mm) | 加熱段長(mm) | 冷卻段長(mm) | 出料段長(mm) | 出入料口高度(mm) | 輸送網寬(mm) | 溫度范圍 | 溫度均勻度(℃) |
| 1 | IR-8-4 | 380V | IR | 1200 | 6000 | 1000 | 800 | 50 | 特氟龍800 | 常溫~200℃ | ±2% |
| 2 | IR-9-4 | 380V | IR | 1300 | 4700 | 1500 | 900 | 50 | 特氟龍900 | 常溫~200℃ | ±2% |
| 3 | IR-10-3 | 380V | IR | 500 | 5000 | 500 | 200 | 特氟龍1000 | 常溫~200℃ | ±2% | |
| 4 | IR-10-4 | 380V | IR | 1100 | 6000 | 1100 | 1000 | 50 | 特氟龍1000 | 常溫~200℃ | ±2% |
| 5 | IR-10-6 | 380V | IR | 1000 | 10000 | 1000 | 1000 | 50 | 不銹鋼鏈網1000 | 常溫~200℃ | ±2% |
| 6 | IR-8-3 | 380V | IR | 800 | 3500(含500預熱) | 600 | 300 | 350 | 不銹鋼鏈版800 | 常溫~200℃ | ±2% |
| 7 | IR-16-9 | 380V | IR | 2950 | 24000 | 2500 | 100 | 不銹鋼網1600 | 常溫~400℃ | ±3% | |
| 8 | IR-11-3 | 380V | IR | 6500 | 5000 | 500 | 50 | 特氟龍1080 | 常溫~200℃ | ±2% |
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系