產品詳情
設 備 規 格 參 數 表
| 專 案 | 說 明 | |
| 產品名稱 | 三箱獨立控制自動真空干燥箱 | |
| 型號 | ZKCO-3F-3D | |
| 尺 寸 | 工作室尺寸 | W860mm*D610mm*H400mm |
| 外形尺寸 | W1650mm*D750mm*H1880mm (參考尺寸) | |
| 設備重量 | 1200KG左右 | |
| 真空參數 | 真空范圍 | -0.099~0.1Mpa, |
| 抽氣速率 | 12L/S | |
| 真空度 | ≤133pa | |
| 滲漏率 | ≤200PA/小時 | |
| 抽真空時間 | 從常壓到設定值≤25分鐘 | |
| 注:以上性能指標是在室溫為+25℃,無試樣條件下測得的數據。 | ||
|
溫度參數 |
溫度范圍 | 常溫~200℃ |
| 溫度均勻度 | 壓力在-0.4~-0.6Mpa,溫度120℃時均勻度正負3℃ | |
| 升溫時間 | 常溫~120℃時,爐內升溫約需時間30分鐘。 | |
| 溫度波動度 | 正負1℃ | |
| 加熱方式 | 1.采用紅外線真空加熱管配合風輪熱風循環式加熱。 2.升溫快,加熱溫度均勻。 3.爐內直接加熱,2路防超溫報警。 |
|
| 控制方式 | 采用PLC+7寸觸摸屏控制,實現程序化自動控制抽真空,泄壓及加熱。 | |
| 材 質 | 內箱材質 | SUS鏡面不銹鋼板加凹型力骨補強。 |
| 保溫材質 | 采用120K保溫巖棉,保溫厚度80mm, | |
| 外箱材質 | SS41#冷軋鋼板經防銹處理后防靜電粉體烤漆,皺紋灰。 | |
| 擱板材質 | 單箱內共分2層,每層150mm,不銹鋼擱板一片 | |
| 結 構 | 外形結構 | 立式,泵箱一體,控制箱位于箱體右側。 |
| 玻璃視窗 | 無 | |
| 真空控制方式 | 手自動一體控制 | |
| 真空泵 | 采用飛越VSV40型12L直連真空泵 | |
| 顯示方式 | 觸摸屏內顯示壓力,配備SMC數顯壓力傳感器 | |
| 開門方式 | 六門前后開啟,有過壓保護作用 | |
| 抽氣,充氣接口 | 箱體右側 | |
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系