產品詳情
設 備 規 格 參 數 表
| 專 案 | 說 明 | |
| 產品名稱 | 真空試檢漏箱 | |
| 型號 | XZK-3F | |
| 尺 寸 | 工作室尺寸 | W800mm*D600mm*H400mm |
| 外形尺寸 | W960mm*D750mm*H750mm (參考尺寸) | |
| 設備重量 | 200KG左右 | |
| 真空參數 | 真空范圍 | -0.095~-0.1Mpa, |
| 抽氣速率 | 6L/S | |
| 真空度 | ≤1000pa | |
| 滲漏率 | ≤200PA/小時 | |
| 保壓 | ≤0.095MPA(24小時) | |
| 抽真空時間 | 從常壓到設定值≤5分鐘 | |
| 注:以上性能指標是在室溫為+25℃,無試樣條件下測得的數據。 | ||
| 材 質 | 內箱材質 | SUS鏡面不銹鋼板加凹型力骨補強。 |
| 外箱材質 | SS41#冷軋鋼板經防銹處理后防靜電粉體烤漆,皺紋米黃色。 | |
| 牛眼材質 | 無 | |
| 結 構 | 外形結構 | 泵箱一體 |
| 玻璃視窗 | 無 | |
| 真空控制方式 |
真空角閥,手動控制 |
|
| 真空泵 | 6L | |
| 顯示方式 | SMC數顯壓力表 | |
| 開門方式 | 單開門,有過壓保護作用 | |
| 抽氣,充氣接口 | 箱體背部 | |
選配項:
- 真空硅壓力顯示器
- 遠程監控,聯網通訊
- 觸摸屏+PLC控制
上一頁
下一頁
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系