產品詳情
| 型號 | XZST-60 | XZST-80 | XZST-100 | XZST-150 | XZST-225 |
| 內部尺寸(mm) | W400×D350×H300 | W500×D400×H400 | W600×D500×H500 | W700×D600×H600 | W800×D750×H750 |
| 外部尺寸(mm) | W1400×D1800×H1450 | W1480×D1900×H1550 | W1600×D2000×H1750 | W1750×D2100×H1870 | W1900×D2200×H2000 |
| 溫度范圍 | 150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃ 高溫區:+60℃~+150℃;低溫區:-10℃~-65℃ |
||||
| 升溫時間 | RT~200℃需要35分鐘 | ||||
| 降溫時間 | RT~-70℃需要85分鐘 | ||||
| 溫度恢復時間/轉換時間 | ≤5min / ≤10S | ||||
| 溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||
| 內外部材質 | 全機為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內箱為不銹鋼 | ||||
| 保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||
| 控制系統 | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調溫控制系統 | ||||
| 冷卻系統 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(風冷式) | ||||
| 安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關、冷媒高壓保護開關、故障警告系統、電子警報器 | ||||
| 配件 | 觀察窗(特殊選購型)、上下可調隔層2片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||
| 電源 | AC 380V 50HZ/60HZ 3φ | ||||
| 重量(參考) | 700KG | 900KG | 1200KG | 1400KG | 1900KG |
| 控制器 | 韓國"TEMI"880 | ||||
| 壓縮機 | 德國比澤爾、法國“泰康”牌 | ||||
上一頁
下一頁
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系