產品詳情
設備參數
| 項次 | 內容 | 規格 |
| 1 | 電源 | AC380V 3φ 50HZ 7KVA |
| 2 | 內尺寸 外尺寸 |
W1300mm×D500mm×H800mm W1480mm×D700mm×H1580mm(參考尺寸) |
| 3 | 溫度范圍 溫度均勻性 |
常溫+10℃~100℃,常溫~80℃約需時間10分鐘(空爐測試),溫度均勻度±3%℃內(空爐測試),控制精度±1℃,雙重超溫保護 |
| 4 | 機臺結構 | 采用雙門設計,控制箱位于機臺上方 內部采用SUS430#鏡面不銹鋼板制作 外部采用SUS41#鋼板經防銹處理后粉體噴漆,米黃色 采用100K高級保溫棉,保溫厚度80 mm,外表溫度低,節省能耗 采用耐高溫矽膠迫緊,環保無污染 采用防爆門鎖扣,美觀大方,松緊度易開易關 |
| 5 | 溫度控制器 | 采用XZ-960型溫度自動控制器(數字設定、LED顯示、SSR輸出、PID自動演算高精度控制器),計時器設定調整,恒溫計時等 |
| 6 | 計時器 | 數字式設定及顯示,溫到計時時到切電源→BZ警報,提醒作業完成 超溫→故障指示燈亮及BZ警報 |
| 7 | 送風系統 | 單面水平強制循環送風,特殊風路設計,加熱溫度均勻 采用熱風烤箱專用之長軸馬達 采用強力型多翼式風輪 |
| 8 | 安全保護系統 | 超溫防止器、控制線路保險絲、無熔絲開關等等電器配件皆采用符合國家標準之一級產品 |
| 9 | 內部裝置 | 不銹鋼電熱絲組加熱器、箱內均分7層,固定層架設置,每層高約114mm,內箱補強制作,每層承重25KG以上。配置7個不銹鋼鏤空柵盤,采用20的方通配合扁通制作,每層一次可以同時放置長440mm寬300mm高80mm的盤子4個,那么7層,就是7層*4個=28個盤子*40個產品=1128個產品/爐 |
| 10 | 外觀裝置 | 進風口安裝初效過濾器、出風口、全開后鈕、把手、腳輪、腳杯等等 |
| 11 | 配備 | 隨機附3m長之電源,說明書一份 |
| 12 | 保固 | 交機后一年內免費維修故障之零配件服務,終身維護 |
規格表
| 型號 | 內尺寸 | 外尺寸 | 電力規格 | 門式 | 最高溫度/℃ | 溫度均勻性 | 操作面板位置 |
| (W*D*H,mm) | (W*D*H,mm) | ||||||
| SCO-1B | 450*400*400 | 750*580*980 | 220V 3KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-2 | 500*500*600 | 800*690*1280 | 380V 5KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-2F-01 | 460*410*610 | 760*590*1350 | 220V 5KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-2F-02 | 460*410*760 | 760*590*1350 | 220V 5KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-2F-2D | 600*500*450 | 1240*690*1480 | 380V 7KVA | 雙門雙控 | 200 | ±2% | 雙箱右側 |
| SCO-2F-3D | 700*500*400 | 1340*990*1580 | 380V 9KVA | 三門三控 | 200 | ±2% | 雙箱右側 |
| SCO-2F-4D | 360*600*450 | 1550*790*1680 | 380V 12KVA | 四門四控 | 200 | ±2% | 雙箱右側 |
| SCO-3 | 620*500*900 | 980*690*1580 | 380V 6KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-3F-01 | 500*600*750 | 880*790*1430 | 380V 6KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-3F-02 | 600*600*600 | 980*790*1280 | 380V 6KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-3F-03 | 650*550*500 | 1250*470*1180 | 380V 6KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側 |
| SCO-3F-04 | 700*600*560 | 1300*790*1250 | 380V 6KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側 |
| SCO-3F-2D | 700*640*600 | 1350*850*1680 | 380V 9KVA | 雙門雙控 | 200 | ±2% | 雙箱右側 |
| SCO-3F-2D | 700*700*500 | 1350*950*1620 | 380V 9KVA | 雙門雙控 | 200 | ±2% | 雙箱右側 |
| SCO-4 | 800*600*1000 | 1150*790*1680 | 380V 7KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-4F | 450*650*1400 | 990*890*2210 | 380V 6KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側 |
| SCO-4F-01 | 600*600*800 | 980*790*1480 | 380V 7KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-4F-02 | 600*600*1000 | 980*790*1680 | 380V 7KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-4F-03 | 620*900*900 | 980*1100*1580 | 380V 9KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-4F-2D | 900*700*400 | 1240*1310*1680 | 380V 10KVA | 雙門雙控 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-5 | 1000*600*1000 | 1350*790*1680 | 380V 10KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-5F-01 | 840*800*800 | 1110*1100*1480 | 380V 9KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-5F-02 | 905*560*1200 | 1210*780*1880 | 380V 12KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-5F-03 | 1250*800*850 | 1590*960*1680 | 380V 10KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-5F-04 | 1300*500*800 | 1650*690*1520 | 380V 12KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-5F-05 | 700*600*1400 | 1290*790*2210 | 380V 11KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側 |
| SCO-5F-06 | 1300*500*800 | 1640*790*1380 | 380V 10KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-6 | 1200*600*1000 | 1540*790*1680 | 380V 12KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-6F | 800*600*1300 | 1140*790*1980 | 380V 12KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側 |
| SCO-7 | 1400*600*1200 | 1640*790*1880 | 380V 14KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-7F-01 | 750*650*1500 | 1090*850*2230 | 380V 12KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側 |
| SCO-7F-02 | 800*800*1200 | 1140*1050*1880 | 380V 12KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-7F-03 | 1000*1000*1000 | 1340*1250*1680 | 380V 14KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-7F-04 | 1200*700*1150 | 1540*890*1850 | 380V 14KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-7F-05 | 800*600*1500 | 1140*890*2230 | 380V 14KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側 |
| SCO-7F-06 | 1200*600*1200 | 1540*890*1890 | 380V 12KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-8 | 1600*800*1400 | 2190*1050*2090 | 380V 18KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 右側 |
| SCO-8F-01 | 960*1050*1300 | 1550*1300*1980 | 380V 15KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側 |
| SCO-8F-02 | 1200*900*1600 | 1540*1150*2320 | 380V 18KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 右側 |
| SCO-8F-03 | 1200*1000*1200 | 1540*1250*1890 | 380V 16KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-8F-04 | 1450*750*1200 | 1790*1000*1890 | 380V 15KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-8F-05 | 1480*800*1250 | 1820*1050*1930 | 380V 15KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-8F-06 | 1500*800*1200 | 1840*1050*1880 | 380V 16KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-9 | 1800*1000*1400 | 2140*1250*2210 | 380V 22KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 右側 |
| SCO-9F-01 | 1200*1200*1500 | 1540*1450*2230 | 380V 20KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 右側 |
| SCO-9F-02 | 2200*1200*1000 | 2540*1450*1680 | 380V 24KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
| SCO-10 | 1800*1400*1400 | 2140*1650*2210 | 380V 26KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 右側 |
| SCO-10F | 2200*1200*1200 | 2540*1450*1890 | 380V 26KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系